Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Prise en charge de plusieurs connexions
Surveillance Bluetooth/Smart APP en option
Écran LCD en option
Plug & Play
IP21
| Numéro de modèle | LFP48100 | |
|---|---|---|
| Tension nominale | 51,2 V | |
| Capacité nominale | 100 Ah | |
| Énergie | 5120 Wh | |
| Résistance interne | ≤ 30 mΩ | |
| Auto-décharge mensuelle | <3% | |
| Tension de coupure de charge | 58,4 Vcc | |
| Courant de charge standard | <50A | |
| Tension de coupure de décharge | 40 V | |
| Courant de décharge maximal | 200A | |
| Courant de décharge standard | 100A | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 520*270*220mm | |
| Type de cellule | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP21 | |
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Température de fonctionnement | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles |




