Bateria LiFePO4 de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Suporte para múltiplas conexões
Monitoramento Bluetooth/Smart APP opcional
Tela LCD opcional
Plug & Play
IP21
| Número do modelo | LFP48100 | |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 51,2 V | |
| Capacidade nominal | 100 Ah | |
| Energia | 5120 Wh | |
| Resistência interna | ≤30mΩ | |
| Autodescarga mensal | <3% | |
| Tensão de corte de carga | 58,4 Vcc | |
| Corrente de carga padrão | <50A | |
| Tensão de corte de descarga | 40V | |
| Corrente de descarga máxima | 200A | |
| Corrente de descarga padrão | 100A | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 520*270*220 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP21 | |
| Material da caixa | abdômen | |
| Temperatura de operação | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | |
| Ciclos | >6000 ciclos |




