Aplicação industrial
Design portátil, carregamento fácil em qualquer lugar
Saídas UE/Reino Unido/CH/EUA/AU/ZA/Universal
Proteção de circuito inteligente
Saída de onda senoidal pura
Tela LCD
Plug & play
| Número do modelo | IPS3000 | IPS5000 | |
|---|---|---|---|
| Saída CA | 100-120 V: 3600 W (classificado) 220-240 V: 3600 W (classificado) Pico: 5000W | 100-120 V: 4000 W (classificado) 220-240 V: 5000 W (classificado) Pico: 7000W | |
| Energia | 3072 Wh (51,2 V 60 Ah) | 5040 Wh (48 V 105 Ah) | |
| Saída USB-A | 5 V/3 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A (18 W máx.) | 5 V/3 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A (18 W máx.) | |
| Saída USB-C | 5 V/3 A, 7 V/2,4 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A | 5 V/3 A, 7 V/2,4 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A | |
| Entrada de carga CA | 100-120 V: 1800 W 220-240 V: 2500 W | 100-120 V: 1800 W 220-240 V: 2500 W | |
| Entrada PV (Anderson) | 12-150 Vcc MPPT: 18-140 V 15 A, 2100 W máx. | 12-150 Vcc MPPT: 18-140 V 15 A, 2100 W máx. | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 852.5*512*502 | 852.5*512*502 | |
| Célula | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP54 | IP54 | |
| Material da caixa | Caixa de metal | Caixa de metal | |
| Peso | 55,1 kg | 68,3 kg | |
| Temperatura de operação | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | |
| Ciclos | >3500 ciclos | >3500 ciclos |




