יישום תעשייתי
עיצוב נייד, טעינה קלה בכל מקום
שקעים יוניברסל באיחוד האירופי/בריטניה/שוויץ/ארה"ב/אוסטרליה/דרום אפריקה
הגנה על מעגלים חכמים
פלט גל סינוס טהור
תצוגת מסך LCD
חבר והפעל
| מספר דגם | IPS3000 | IPS5000 | |
|---|---|---|---|
| פלט AC | 100-120V:3600W(Rated) 220-240V:3600W(Rated) Peak:5000W | 100-120V:4000W(Rated) 220-240V:5000W(Rated) שיא: 7000W | |
| אֵנֶרְגִיָה | 3072Wh (51.2V 60Ah) | 5040Wh (48V 105Ah) | |
| USB-A output | 5V/3A,9V/1.8A,12V/1.5A(18W Max.) | 5V/3A,9V/1.8A,12V/1.5A(18W Max.) | |
| USB-C output | 5V/3A,7V/2.4A,9V/1.8A,12V/1.5A | 5V/3A,7V/2.4A,9V/1.8A,12V/1.5A | |
| קלט טעינת AC | 100-120V:1800W 220-240V:2500W | 100-120V:1800W 220-240V:2500W | |
| PV input(Anderson) | 12-150Vdc MPPT:18-140V 15A,2100W Max. | 12-150Vdc MPPT:18-140V 15A,2100W Max. | |
| צורת גל | גל סינוס טהור | גל סינוס טהור | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 852.5*512*502 | 852.5*512*502 | |
| תָא | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP54 | IP54 | |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | |
| מִשׁקָל | 55.1kgs | 68.3kgs | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >3500 מחזורים | >3500 מחזורים |




