Аккумулятор LiFePO4 первого уровня с длительным сроком службы
High C rate, 10C/20C rate
Умная система BMS для защиты аккумулятора
Поддержка параллельного соединения
Подключи и работай
IP21
| Номер модели | RUPS-B19212 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 192V | |
| Номинальная мощность | 12Ah | |
| Энергия | 2304Wh | |
| Диапазон рабочего напряжения | 150~216V | |
| Rated Charging Current | 12A | |
| Max.Continuous Discharging Current | 70А | |
| Max.Instant Discharging Current | 90A@10s | |
| Протокол связи | RS485/CAN | |
| Parallel Connection | 3P | |
| Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 438*650*88mm | |
| Масса | 30.5kg | |
| Тип клетки | LiFePO4 3,2 В | |
| Класс IP | IP21 | |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Рабочая температура | -20°С~60°С | |
| Циклы | >3000 циклов |




