تصميم مثبت على الحائط/مثبت على عمود
تيار التسرب من النوع A+DC 6mA/CCID20
حماية
حماية الدائرة الذكية والتوقف في حالات الطوارئ
شاشة عرض LCD مقاس 4.3 بوصة
مقاوم للماء IP66
التحكم عبر البلوتوث/الواي فاي/التطبيق
وظيفة بطاقة RFID
4G/RJ45/كلمة مرور/بصمة إصبع اختيارية
متوافق مع جميع السيارات الكهربائية
التوصيل والتشغيل
تيار التسرب من النوع A+DC 6mA/CCID20
حماية
حماية الدائرة الذكية والتوقف في حالات الطوارئ
شاشة عرض LCD مقاس 4.3 بوصة
مقاوم للماء IP66
التحكم عبر البلوتوث/الواي فاي/التطبيق
وظيفة بطاقة RFID
4G/RJ45/كلمة مرور/بصمة إصبع اختيارية
متوافق مع جميع السيارات الكهربائية
التوصيل والتشغيل
| رقم الموديل | إي في بي-بي 7 | إي في بي-بي 11 | إي في بي-بي 22 | EVB-B7US | EVB-B11US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الشحن | 7 كيلو وات | 11 كيلو واط | 22 كيلوواط | 7 كيلو وات | 11 كيلو واط | |
| طاقة الإدخال/الإخراج | 230 فولت تيار متردد، 50 هرتز، 32 أمبير كحد أقصى. مرحلة واحدة، ل+ن+بي إي | 400 فولت تيار متردد، 50 هرتز، 16 أمبير كحد أقصى. ثلاث مراحل، L1+L2+L3+N+PE | 400 فولت تيار متردد، 50 هرتز، 32 أمبير كحد أقصى. ثلاث مراحل، L1+L2+L3+N+PE | 240 فولت تيار متردد، 60 هرتز، 32 أمبير كحد أقصى. مرحلة الانقسام، اللغة 1+اللغة 2+المهارات البدنية | 240 فولت تيار متردد، 60 هرتز، 48 أمبير كحد أقصى. مرحلة الانقسام، اللغة 1+اللغة 2+المهارات البدنية | |
| التجمع الدستوري الديمقراطي | النوع A+DC6mA | النوع A+DC6mA | النوع A+DC6mA | النوع A+CCID20 | النوع A+CCID20 | |
| مقاومة العزل | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | |
| واجهة الشحن | كابل 5 متر مع IEC62196-2 (النوع 2) | كابل 5 متر مع IEC62196-2 (النوع 2) | كابل 5 متر مع IEC62196-2 (النوع 2) | كابل بطول 7.62 متر (25 قدمًا) مع معيار SAE J1772 (النوع 1) | كابل بطول 7.62 متر (25 قدمًا) مع معيار SAE J1772 (النوع 1) | |
| حاوية | بلاستيك PC940 | بلاستيك PC940 | بلاستيك PC940 | بلاستيك PC940 | بلاستيك PC940 | |
| اللوحة الأمامية | زجاج مقسى | زجاج مقسى | زجاج مقسى | زجاج مقسى | زجاج مقسى | |
| حماية | IP66،IK10 | IP66،IK10 | IP66،IK10 | IP66،IK10 | IP66،IK10 | |
| تبريد | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | التبريد الطبيعي | |
| درجة حرارة التشغيل | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) مم | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | |
| وزن | ~6 كجم | ~6 كجم | ~6 كجم | ~6 كجم | ~7 كجم |




