بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
شاشة عرض LCD
دعم الاتصال المتوازي
التوصيل والتشغيل
IP21
| رقم الموديل | STV15K | STV16K | رقم الموديل | STA16K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القدرة المقدرة | 280 أمبير/ساعة | 314 أمبير | القدرة المقدرة | 314 أمبير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة | 14366Wh | 16076 واط في الساعة | طاقة | 16076 واط في الساعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومة الداخلية | ≤30 ملي أوم | ≤30 ملي أوم | المقاومة الداخلية | ≤30 ملي أوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر التفريغ الذاتي | <3% | <3% | التفريغ الذاتي الشهري | <3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن/التفريغ جهد القطع | 58.4/43.2V | 58.4/43.2V | جهد قطع الشحن | 58.4 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تيار الشحن القياسي | <150A | <150A | تيار الشحن القياسي | 100 أمبير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Charging Current | 200 أمبير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أقصى تيار شحن | 200 أمبير | 200 أمبير | جهد قطع التفريغ | 40 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Discharging Current | <150A | <150A | أقصى تيار تفريغ | 200 أمبير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أقصى تيار تفريغ | 200 أمبير | 200 أمبير | تيار التفريغ القياسي | 100 أمبير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بروتوكول الاتصال | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | تواصل | CAN/RS232/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 490*270*864mm | 490*270*864mm | الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 450*286*800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | نوع الخلية | ليثيوم فيبو 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة IP | IP21 | IP21 | فئة IP | IP21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مادة العلبة | علبة معدنية | علبة معدنية | مادة العلبة | معدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | الدورات | >6000 دورة |




