بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
LCD screen monitor optional
5.12KWh per module,parallel connection
التوصيل والتشغيل
IP21
| رقم الموديل | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | |
| Module Voltage | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | |
| Module Capacity | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | |
| System Nominal Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | |
| القدرة المقدرة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | |
| System Energy | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 40.96KWh | 46.08KWh | 51.2KWh | |
| المقاومة الداخلية | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | |
| شهر التفريغ الذاتي | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| نطاق جهد التشغيل | 172.8-224V | 215-280V | 259.2-336V | 302.4-392V | 345.6-448V | 388.8-504V | 432-560V | |
| أقصى تيار شحن | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | |
| بروتوكول الاتصال | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | |
| فئة IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| مادة العلبة | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة |






