Tier 1 LiFePO4-Batterie mit langer Lebensdauer
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Unterstützt mehrere Verbindungen
Bluetooth/Smart APP-Überwachung optional
LCD-Bildschirm optional
Plug & Play
IP21
| Modellnummer | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Nennkapazität | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energie | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
| Innenwiderstand | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Monatliche Selbstentladung | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Ladeschlussspannung | 14,6 ± 1 V DC | 14,6 ± 1 V DC | 14,6 ± 1 V DC | 14,6 ± 1 V DC | |
| Standard-Ladestrom | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| Entladeschlussspannung | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Max. Entladestrom | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| Standard-Entladestrom | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 330*170*225 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| IP-Klasse | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | |
| Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |




