Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Prise en charge de plusieurs connexions
Surveillance Bluetooth/Smart APP en option
Écran LCD en option
Plug & Play
IP21
| Numéro de modèle | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Capacité nominale | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Énergie | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
| Résistance interne | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | |
| Auto-décharge mensuelle | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Tension de coupure de charge | 14,6 ± 1 Vcc | 14,6 ± 1 Vcc | 14,6 ± 1 Vcc | 14,6 ± 1 Vcc | |
| Courant de charge standard | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| Tension de coupure de décharge | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Courant de décharge maximal | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| Courant de décharge standard | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 330*170*225mm | 520*240*220mm | 520*240*220mm | 520*270*220mm | |
| Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Température de fonctionnement | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |




