Cargador de batería completamente sellado de aluminio
Protecciones inteligentes
Admite múltiples baterías
Conectar y usar
IP65
| Número de modelo | BCC2450 | BCC3650 | BCC4850 | BCC6035 | BCC7235 | BCC8430 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada (V) | 100~240 | ||||||
| Tensión de salida nominal (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Output voltage range(V) | 24~34 | 30~44 | 39~60 | 48~73 | 60~88 | 72~103 | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||||
| Max.output current (A) 220V/110V | 50/50 | 50/40 | 50/30 | 35/25 | 35/20 | 30/15 | |
| Input cable length(M) | 1.5/Customized | ||||||
| Output cable length(M) | 1/Customized | ||||||
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 314*198.2*154.7 | ||||||
| Peso (Kg) | ~7.2 | ||||||
| Clase de IP | IP65 | ||||||
| Material de la caja | Aluminio | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | Operating:-20°C-50°C Storage:-40°C~95°C | ||||||
| Relative Humidity | 5~90% | ||||||


