Cargador de batería completamente sellado de aluminio
Protecciones inteligentes
Admite múltiples baterías
Conectar y usar
IP67
| Número de modelo | BCB2420/15A | BCB3615A | BCB4815/12A | BCB6012/10A | BCB7210/07A |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada (V) | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensión de salida nominal (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Voltaje máximo de salida (V) | 33 | 49.5 | 66 | 82.5 | 99 |
| Corriente máxima de salida (A) | 20/15 | 15 | 15/12 | 12/10 | 10/7 |
| Potencia máxima de salida (W) | 900 | ||||
| Eficiencia energética | ≥92% | ||||
| Humedad relativa | 5~95% | ||||
| Altitud (M) | 2000 metros | ||||
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 235*125*68 | ||||
| Peso (kg) | ~2 kilos | ||||
| Clase de IP | IP67 | ||||
| Material de la caja | Aluminio | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~60°C | ||||


