Carregador de bateria totalmente selado em alumínio
Proteções inteligentes
Suporta múltiplas baterias
Plug & Play
IP67
| Número do modelo | BCB2420/15A | BCB3615A | BCB4815/12A | BCB6012/10A | BCB7210/07A |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de entrada (V) | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensão de saída nominal (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Tensão máxima de saída (V) | 33 | 49.5 | 66 | 82.5 | 99 |
| Corrente máxima de saída (A) | 20/15 | 15 | 15/12 | 12/10 | 10/7 |
| Potência máxima de saída (W) | 900 | ||||
| Eficiência energética | ≥92% | ||||
| Humidade relativa | 5~95% | ||||
| Altitude(M) | 2000m | ||||
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 235*125*68 | ||||
| Peso (kg) | ~2kg | ||||
| Classe IP | IP67 | ||||
| Material da caixa | Alumínio | ||||
| Temperatura de operação | -40°C~60°C | ||||


