Aluminum fully sealed battery charger
Inteligentne zabezpieczenia
Support multiple batteries
Podłącz i graj
IP67
| Numer modelu | BCB2420/15A | BCB3615A | BCB4815/12A | BCB6012/10A | BCB7210/07A |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 |
| Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Max.output voltage(V) | 33 | 49.5 | 66 | 82.5 | 99 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 20/15 | 15 | 15/12 | 12/10 | 10/7 |
| Max.output power(W) | 900 | ||||
| Wydajność energetyczna | ≥92% | ||||
| Wilgotność względna | 5~95% | ||||
| Altitude(M) | 2000m | ||||
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 235*125*68 | ||||
| Waga (kg) | ~2kg | ||||
| Klasa IP | IP67 | ||||
| Materiał obudowy | Aluminum | ||||
| Temperatura pracy | -40°C~60°C | ||||


