Portable all-in-one design
Built-in 300/500/1000W off grid hybrid inverter
סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
Support AC output and USB ouput
חבר והפעל
| מספר דגם | PLD-300 | PLD-500 | PLD-1000 |
|---|---|---|---|
| קלט DC (PV) | |||
| הספק קלט פוטו-וולטאי מקסימלי (W) | 300 | 500 | 1000 |
| טווח מתח MPPT (V) | 10~55 | 10~55 | 13~55 |
| Nominal PV voltage(V) | 30 | 30 | 38 |
| Max.PV open circuit voltage(V) | 56 | 56 | 56 |
| פלט AC | |||
| הספק פלט מדורג (W) | 300 | 500 | 1000 |
| צורת גל | גל סינוס טהור | גל סינוס טהור | גל סינוס טהור |
| Output voltage range(V) | 185~230 | 185~230 | 185~230 |
| תדר (הרץ) | 50 | 50 | 50 |
| Charging power(utilities & solar) | 400W max. | 500W max. | 800W max. |
| פלט DC | |||
| Output power(W) | 5W Max. | 5W Max. | 5W Max. |
| Output socket | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 |
| סוֹלְלָה | |||
| מתח (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| קיבולת (אה) | 280 | 314 | 628 |
| אנרגיה (קוט"ש) | 896 | 1004.8 | 2009.6 |
| זרם טעינה/פריקה מקסימלי (A) | 130/130 | 220/220 | 220/220 |
| סוג סוללה | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| מחזורים | 6000 | 6000 | 6000 |
| נתונים כלליים | |||
| לְהַצִיג | מחוון LED | מחוון LED | מחוון LED |
| יחס IP | IP21 | IP21 | IP21 |
| טמפרטורת פעולה | – 10℃~ 50℃ | – 10℃~ 50℃ | – 10℃~ 50℃ |
| הִתקָרְרוּת | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר |
| לחות יחסית | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation |
| גוֹבַה | 3,000m(>2,000m Derating) | 3,000m(>2,000m Derating) | 3,000m(>2,000m Derating) |
| מידות רוחב*עומק*גובה (מ"מ) | 312*215*146 | 356*210*156 | 422*295*160 |
| משקל (ק"ג) | 9.9 | 11 | 20.9 |




