Portable all-in-one design
Built-in 300/500/1000W off grid hybrid inverter
Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Support AC output and USB ouput
Podłącz i graj
| Numer modelu | PLD-300 | PLD-500 | PLD-1000 |
|---|---|---|---|
| Wejście DC(PV) | |||
| Maksymalna moc wejściowa PV (W) | 300 | 500 | 1000 |
| Zakres napięcia MPPT (V) | 10~55 | 10~55 | 13~55 |
| Nominal PV voltage(V) | 30 | 30 | 38 |
| Max.PV open circuit voltage(V) | 56 | 56 | 56 |
| Wyjście prądu przemiennego | |||
| Moc wyjściowa znamionowa (W) | 300 | 500 | 1000 |
| Kształt fali | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna |
| Output voltage range(V) | 185~230 | 185~230 | 185~230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Charging power(utilities & solar) | 400W max. | 500W max. | 800W max. |
| Wyjście prądu stałego | |||
| Output power(W) | 5W Max. | 5W Max. | 5W Max. |
| Output socket | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 |
| Bateria | |||
| Napięcie (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Pojemność (Ah) | 280 | 314 | 628 |
| Energia (kWh) | 896 | 1004.8 | 2009.6 |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 130/130 | 220/220 | 220/220 |
| Typ baterii | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cykle | 6000 | 6000 | 6000 |
| Dane ogólne | |||
| Wyświetlacz | Wskaźnik LED | Wskaźnik LED | Wskaźnik LED |
| Współczynnik IP | IP21 | IP21 | IP21 |
| Temperatura pracy | – 10℃~ 50℃ | – 10℃~ 50℃ | – 10℃~ 50℃ |
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Wilgotność względna | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation |
| Wysokość | 3000 m (>2000 m obniżenie wartości znamionowych) | 3000 m (>2000 m obniżenie wartości znamionowych) | 3000 m (>2000 m obniżenie wartości znamionowych) |
| Wymiary szer.*gł.*wys. (mm) | 312*215*146 | 356*210*156 | 422*295*160 |
| Waga (kg) | 9.9 | 11 | 20.9 |




