Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Prise en charge de plusieurs connexions
Surveillance Bluetooth/Smart APP en option
écran d'affichage LCD
Plug & Play
IP54
| Numéro de modèle | RVE24200 | RVE24300 | RVE24400 | |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | |
| Capacité nominale | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | |
| Énergie | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | |
| Résistance interne | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | |
| Auto-décharge mensuelle | <3% | <3% | <3% | |
| Tension de coupure de charge | 29,2 Vcc | 29,2 Vcc | 29,2 Vcc | |
| Courant de charge standard | <100A | <100A | <100A | |
| Tension de coupure de décharge | 20 V | 20 V | 20 V | |
| Courant de décharge maximal | 400A | 400A | 400A | |
| Courant de décharge standard | 200A | 200A | 200A | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 400*310*190mm | 460*360*260mm | 560*360*260mm | |
| Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal | Métal | |
| Température de fonctionnement | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |




