Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
バッテリーを保護するスマートBMS
複数の接続をサポート
Bluetooth/スマートアプリ監視オプション
LCDディスプレイ画面
プラグアンドプレイ
IP54
| モデル番号 | RVE24200 | RVE24300 | RVE24400 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
| 定格容量 | 200Ah | 300Ah | 400Ah | |
| エネルギー | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | |
| 内部抵抗 | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| 月次自己放電 | <3% | <3% | <3% | |
| 充電カットオフ電圧 | 29.2Vdc | 29.2Vdc | 29.2Vdc | |
| 標準充電電流 | <100A | <100A | <100A | |
| 放電カットオフ電圧 | 20V | 20V | 20V | |
| 最大放電電流 | 400A | 400A | 400A | |
| 標準放電電流 | 200A | 200A | 200A | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 400×310×190mm | 460×360×260mm | 560×360×260mm | |
| 細胞の種類 | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
| IPクラス | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ケース素材 | 金属 | 金属 | 金属 | |
| 動作温度 | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | |
| サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル |




