Single-phase 4KW off grid hybrid inverter
5.12KWh module,battery module stackable
סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
EPS function,switch time <10ms
חבר והפעל
IP54(IP65 optional)
| מספר דגם | PPS-C4-5K |
|---|---|
| Input DC(PV MC4) | |
| הספק קלט פוטו-וולטאי מקסימלי (קילוואט) | 3 |
| טווח מתח MPPT (V) | 70~450 |
| זרם קלט מקסימלי (A) | 16 |
| Input DC (LV) XT60 | |
| Max.Car charging power(kW) | 3 |
| Max.solar charging input power(kW) | 0.6 |
| טווח מתח DC (V) | 12~50 |
| זרם קלט מקסימלי (A) | 16 |
| AC Input | |
| AC charging power(kW) | 3.6 |
| Nominal voltage(V) | 230 |
| Input voltage range(V) | 180~270 |
| תדר (הרץ) | 50 /60 |
| גורם הספק | >0.99 |
| פלט AC | |
| Rated output power(kW) | 4 |
| Surge power(kW) | 8 |
| Nominal current(A) | 17.5 |
| Rated grid voltage(V) | 220/230/240 |
| תדר (הרץ) | 50 /60 |
| THD | <1.5% |
| פלט DC | |
| Output type | XT60: 12V30A,24V/25A,36V/20A Type-C: 100W x 2 |
| סוֹלְלָה | |
| מתח (V) | 51.2 |
| טווח מתח הפעלה (V) | 45~57.6 |
| קיבולת (אה) | 100 |
| אנרגיה (קוט"ש) | 5.12 |
| Nominal charging current(A) | 65 |
| Nominal discharging current(A) | 90 |
| זרם טעינה/פריקה מקסימלי (A) | 100 |
| סוג סוללה | LiFePO4 |
| מחזורים | 6000 |
| נתונים כלליים | |
| לְהַצִיג | תצוגת מסך LCD |
| יחס IP | IP54(IP65 optional) |
| טמפרטורת פעולה | – 20℃~ 40℃ |
| הִתקָרְרוּת | קירור אוויר |
| לחות יחסית | 0 ~95%,non condensation |
| גוֹבַה | 3,000m(>2,000m Derating) |
| מידות רוחב*עומק*גובה (מ"מ) | 510*673*266 |
| משקל (ק"ג) | 65 |




