Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa wielu połączeń
Opcjonalne monitorowanie Bluetooth/inteligentnej aplikacji
Opcjonalny ekran wyświetlacza LCD
Podłącz i graj
IP21
| Numer modelu | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Pojemność znamionowa | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
| Energia | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 14,6±1 V prądu stałego | 14,6±1 V prądu stałego | 14,6±1 V prądu stałego | 14,6±1 V prądu stałego | |
| Standardowy prąd ładowania | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 330*170*225 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Klasa IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli |




