Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa wielu połączeń
Opcjonalne monitorowanie Bluetooth/inteligentnej aplikacji
Ekran wyświetlacza LCD
Podłącz i graj
IP54
| Numer modelu | RVE12400 | RVE12600 | RVE12800 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Pojemność znamionowa | 400Ah | 600Ah | 800Ah | |
| Energia | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | <3% | <3% | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 14,6±1 V prądu stałego | 14,6±1 V prądu stałego | 14,6±1 V prądu stałego | |
| Standardowy prąd ładowania | <200A | <200A | <200A | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 600A | 600A | 600A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 300A | 300A | 300A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 400*310*190mm | 460*360*260 mm | 560*360*260 mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Materiał obudowy | Metal | Metal | Metal | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli |




