Tier 1 LiFePO4-Batterie mit langer Lebensdauer
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Unterstützt mehrere Verbindungen
Bluetooth/Smart APP-Überwachung optional
LCD-Bildschirm optional
Plug & Play
IP21
| Modellnummer | LFP24100 | LFP24150 | LFP24200 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | |
| Nennkapazität | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |
| Energie | 2560 Wh | 3840 Wh | 5120 Wh | |
| Innenwiderstand | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Monatliche Selbstentladung | <3% | <3% | <3% | |
| Ladeschlussspannung | 29,2 VDC | 29,2 VDC | 29,2 VDC | |
| Standard-Ladestrom | <50A | <75A | <75A | |
| Entladeschlussspannung | 20 V | 20 V | 20 V | |
| Max. Entladestrom | 200A | 300A | 300A | |
| Standard-Entladestrom | 100A | 150A | 150A | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 520*270*220 mm | 520*270*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Zelltyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| IP-Klasse | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | Laden: 0 °C – 45 °C Entladen: -20°C bis 60°C Lagerung: 0 °C ~ 40 °C | |
| Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |




