Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Écran LCD en option
5,12 kWh par module, connexion parallèle
Plug & Play
IP21
| Numéro de modèle | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Énergie | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | |
| Tension du module | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Capacité du module | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Tension nominale du système | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | |
| Capacité nominale | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Énergie du système | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,2 kWh | |
| Résistance interne | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | ≤ 40 mΩ | |
| Mois d'auto-décharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Plage de tension de fonctionnement | 172,8-224 V | 215-280 V | 259,2-336 V | 302,4-392 V | 345,6-448 V | 388,8-504 V | 432-560V | |
| Courant de charge maximal | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Courant de décharge maximal | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Protocole de communication | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| Type de cellule | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | |
| Classe IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en métal | Boîtier en métal | Boîtier en métal | Boîtier en métal | Boîtier en métal | Boîtier en métal | Boîtier en métal | |
| Température de fonctionnement | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | Charge : -10°C-50°C Déchargement : -20°C~50°C Stockage : 0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |






