סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
4.8KWh module,up to 5 modules
חבר והפעל
IP65
| מספר דגם | HVD10K | HVD15K | HVD20K | HVD25K | |
|---|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 192V | 288V | 384V | 480V | |
| קיבולת מדורגת | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 9.6KWh | 14.4KWh | 19.2KWh | 24KWh | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Operating Voltage range | 162~216V | 243~324V | 324~432V | 405~540V | |
| זרם טעינה מקסימלי | 50.0A | 50.0A | 50.0A | 50.0A | |
| זרם פריקה מקסימלי | 50.0A | 50.0A | 50.0A | 50.0A | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 680*185*1035 | 680*185*1425 | 680*185*1815 | 680*185*2205 | |
| תָא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| תִקשׁוֹרֶת | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | |
| Monitoring optional | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | |
| מִשׁקָל | 112kgs | 161kgs | 210kgs | 259kgs | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |




