סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מקבילי
מסך תצוגה LCD
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | RAK96-R1 | RAK112-R1 | RAK128-R1 | RAK144-R1 | RAK160-R1 | RAK176-R1 | RAK192-R1 | RAK209-R1 | RAK225-R1 | RAK241-R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנרגיית מודול | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh |
| מתח מודול | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט |
| קיבולת המודול | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| מתח נומינלי של המערכת | 307.2 וולט | 358.4 וולט | 409.6V | 460.8 וולט | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| קיבולת מדורגת | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| אנרגיית המערכת | 96.46KWh | 112.54KWh | 128.61KWh | 144.69KWh | 160.77KWh | 176.85KWh | 192.92KWh | 209KWh | 225.08KWh | 241.15KWh |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| טווח מתח הפעלה | 259.2-345.6V | 302.4-403.2V | 345.6-460.8V | 403.2-518.4V | 432-576V | 475.2-633.6V | 518.4-691.2V | 561.6-748.8V | 604.8-806.4V | 648-864V |
| זרם טעינה מקסימלי | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| זרם פריקה מקסימלי | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| פרוטוקול תקשורת | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 550*780*1940 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1430 |
| משקל (ק"ג) | 846 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1670 | 1795 | 1922 | 2077 |
| סוג תא | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |





