Tier 1 long lifespan LiFePO4 Battery
Smart BMS to protect the battery
Support parallel connection
LCD display screen
Plug & Play
IP21
| Model Number | RAK96-R1 | RAK112-R1 | RAK128-R1 | RAK144-R1 | RAK160-R1 | RAK176-R1 | RAK192-R1 | RAK209-R1 | RAK225-R1 | RAK241-R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh |
| Module Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Module Capacity | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| System Nominal Voltage | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Rated Capacity | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| System Energy | 96.46KWh | 112.54KWh | 128.61KWh | 144.69KWh | 160.77KWh | 176.85KWh | 192.92KWh | 209KWh | 225.08KWh | 241.15KWh |
| Month Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Operating Voltage Range | 259.2-345.6V | 302.4-403.2V | 345.6-460.8V | 403.2-518.4V | 432-576V | 475.2-633.6V | 518.4-691.2V | 561.6-748.8V | 604.8-806.4V | 648-864V |
| Max.Charging Current | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| Max.Discharging Current | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| Communication Protocol | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Dimension(mm) (L*W*H) | 550*780*1940 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1430 |
| Weight(kgs) | 846 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1670 | 1795 | 1922 | 2077 |
| Cell Type | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V |
| IP Class | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Case Material | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case |
| Operating Temperature | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |





