Batería LiFePO4 de larga vida útil de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Admite conexión en paralelo
Pantalla LCD
Conectar y usar
IP21
| Número de modelo | RAK96-R1 | RAK112-R1 | RAK128-R1 | RAK144-R1 | RAK160-R1 | RAK176-R1 | RAK192-R1 | RAK209-R1 | RAK225-R1 | RAK241-R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Energía | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh |
| Voltaje del módulo | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad del módulo | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Voltaje nominal del sistema | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Capacidad nominal | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Energía del sistema | 96.46KWh | 112.54KWh | 128.61KWh | 144.69KWh | 160.77KWh | 176.85KWh | 192.92KWh | 209KWh | 225.08KWh | 241.15KWh |
| Autodescarga mensual | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rango de voltaje de operación | 259.2-345.6V | 302.4-403.2V | 345.6-460.8V | 403.2-518.4V | 432-576V | 475.2-633.6V | 518.4-691.2V | 561.6-748.8V | 604.8-806.4V | 648-864V |
| Corriente máxima de carga | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| Corriente máxima de descarga | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| Protocolo de comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 550*780*1940 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1430 |
| Peso (kg) | 846 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1670 | 1795 | 1922 | 2077 |
| Tipo de célula | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V |
| Clase de IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Material de la caja | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal |
| Temperatura de funcionamiento | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |





