بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
دعم الاتصال المتوازي
شاشة عرض LCD
التوصيل والتشغيل
IP21
| رقم الموديل | RAK96-R1 | RAK112-R1 | RAK128-R1 | RAK144-R1 | RAK160-R1 | RAK176-R1 | RAK192-R1 | RAK209-R1 | RAK225-R1 | RAK241-R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh |
| Module Voltage | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| Module Capacity | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير |
| System Nominal Voltage | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| القدرة المقدرة | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير |
| System Energy | 96.46KWh | 112.54KWh | 128.61KWh | 144.69KWh | 160.77KWh | 176.85KWh | 192.92KWh | 209KWh | 225.08KWh | 241.15KWh |
| شهر التفريغ الذاتي | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| نطاق جهد التشغيل | 259.2-345.6V | 302.4-403.2V | 345.6-460.8V | 403.2-518.4V | 432-576V | 475.2-633.6V | 518.4-691.2V | 561.6-748.8V | 604.8-806.4V | 648-864V |
| أقصى تيار شحن | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| أقصى تيار تفريغ | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| بروتوكول الاتصال | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 550*780*1940 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1430 |
| الوزن (كجم) | 846 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1670 | 1795 | 1922 | 2077 |
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت |
| فئة IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| مادة العلبة | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة |





