Bateria LiFePO4 de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Suporte para múltiplas conexões
Monitoramento Bluetooth/Smart APP opcional
Tela LCD opcional
Plug & Play
IP21
| Número do modelo | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Capacidade nominal | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energia | 1280 Wh | 1920Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
| Resistência interna | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| Autodescarga mensal | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Tensão de corte de carga | 14,6±1Vcc | 14,6±1Vcc | 14,6±1Vcc | 14,6±1Vcc | |
| Corrente de carga padrão | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| Tensão de corte de descarga | 10V | 10V | 10V | 10V | |
| Corrente de descarga máxima | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| Corrente de descarga padrão | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 330*170*225 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Material da caixa | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | |
| Temperatura de operação | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |




