بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
دعم اتصال متعدد
مراقبة بلوتوث/تطبيق ذكي اختياري
شاشة عرض LCD اختيارية
التوصيل والتشغيل
IP21
| رقم الموديل | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | |
| القدرة المقدرة | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 300 أمبير/ساعة | |
| طاقة | 1280 واط في الساعة | 1920 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 3840 واط في الساعة | |
| المقاومة الداخلية | ≤30 ملي أوم | ≤30 ملي أوم | ≤30 ملي أوم | ≤30 ملي أوم | |
| التفريغ الذاتي الشهري | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| جهد قطع الشحن | 14.6±1 فولت تيار مستمر | 14.6±1 فولت تيار مستمر | 14.6±1 فولت تيار مستمر | 14.6±1 فولت تيار مستمر | |
| تيار الشحن القياسي | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| جهد قطع التفريغ | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | |
| أقصى تيار تفريغ | 200 أمبير | 300 أمبير | 300 أمبير | 400 أمبير | |
| تيار التفريغ القياسي | 100 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 330*170*225 مم | 520*240*220 مم | 520*240*220 مم | 520*270*220 مم | |
| نوع الخلية | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | |
| فئة IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| مادة العلبة | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة |




