Batterie sodium-ion longue durée de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Prise en charge de plusieurs connexions
Surveillance Bluetooth/Smart APP en option
Écran LCD en option
Plug & Play
IP65
| Numéro de modèle | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Capacité nominale | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Énergie | 840 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1800 Wh | 2400 Wh | 2760 Wh | |
| Plage de tension de fonctionnement | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | |
| Courant de charge standard | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Courant de décharge standard | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Courant de charge maximal | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Courant de décharge maximal | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220mm | 520*240*220mm | 520*240*220mm | |
| Poids (kg) | ~11.5kg | ~13,5 kg | ~15,5 kg | ~30 kg | ~35 kg | ~40 kg | |
| Type de cellule | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | Ion sodium | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Température de fonctionnement | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| Cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles |




