Batería de iones de sodio de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Admite múltiples conexiones
Monitoreo de Bluetooth/App inteligente opcional
Pantalla LCD opcional
Conectar y usar
IP65
| Número de modelo | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Capacidad nominal | 70 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energía | 840 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1800 Wh | 2400 Wh | 2760 Wh | |
| Rango de voltaje de trabajo | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | |
| Corriente de carga estándar | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corriente de descarga estándar | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corriente máxima de carga | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Corriente máxima de descarga | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | |
| Peso (kg) | ~11.5kg | ~13,5 kg | ~15,5 kg | ~30 kilos | ~35 kg | ~40 kilos | |
| Tipo de célula | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | |
| Clase de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material de la caja | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




