Akumulator sodowo-jonowy o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa wielu połączeń
Opcjonalne monitorowanie Bluetooth/inteligentnej aplikacji
Opcjonalny ekran wyświetlacza LCD
Podłącz i graj
IP65
| Numer modelu | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Pojemność znamionowa | 70Ah | 75Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
| Energia | 840 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1800 Wh | 2400 Wh | 2760 Wh | |
| Zakres napięcia roboczego | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | 6-16 V | |
| Standardowy prąd ładowania | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Maksymalny prąd ładowania | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | |
| Waga (kg) | ~11.5kg | ~13,5 kg | ~15,5 kg | ~30 kg | ~35 kg | ~40 kg | |
| Typ komórki | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Temperatura pracy | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| Cykle | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli |




