Tier 1 長寿命ナトリウムイオン電池
バッテリーを保護するスマートBMS
複数の接続をサポート
Bluetooth/スマートアプリ監視オプション
LCDディスプレイ画面(オプション)
プラグアンドプレイ
IP65
| モデル番号 | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 定格容量 | 70Ah | 75Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
| エネルギー | 840Wh | 900Wh | 1200Wh | 1800Wh | 2400Wh | 2760Wh | |
| 動作電圧範囲 | 6~16V | 6~16V | 6~16V | 6~16V | 6~16V | 6~16V | |
| 標準充電電流 | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| 標準放電電流 | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| 最大充電電流 | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| 最大放電電流 | 70A | 70A | 100A | 150A | 200A | 200A | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520×240×220mm | 520×240×220mm | 520×240×220mm | |
| 体重(kg) | ~11.5kg | 約13.5kg | 約15.5kg | 約30kg | 約35kg | 約40kg | |
| 細胞の種類 | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | |
| IPクラス | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ケース素材 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| 動作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル |




