بطارية أيون الصوديوم طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
دعم اتصال متعدد
مراقبة بلوتوث/تطبيق ذكي اختياري
شاشة عرض LCD اختيارية
التوصيل والتشغيل
IP65
| رقم الموديل | NAR1270 | NAR1275 | NAR12100 | NAR12150 | NAR12200 | NAR12230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | 12 فولت | |
| القدرة المقدرة | 70Ah | 75Ah | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 300 أمبير/ساعة | |
| طاقة | 840Wh | 900Wh | 1200Wh | 1800Wh | 2400Wh | 2760Wh | |
| نطاق جهد العمل | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | 6-16V | |
| تيار الشحن القياسي | 70A | 70A | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | |
| تيار التفريغ القياسي | 70A | 70A | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | |
| أقصى تيار شحن | 70A | 70A | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | |
| Max.Dischargng Current | 70A | 70A | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 307*168*212mm | 520*240*220 مم | 520*240*220 مم | 520*240*220 مم | |
| الوزن (كجم) | ~11.5kg | ~13.5kg | ~15.5kg | ~30kg | ~35 كجم | ~40kg | |
| نوع الخلية | أيون الصوديوم | أيون الصوديوم | أيون الصوديوم | أيون الصوديوم | أيون الصوديوم | أيون الصوديوم | |
| فئة IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| مادة العلبة | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | نظام ABS | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | |
| الدورات | >3000 دورة | >3000 دورة | >3000 دورة | >3000 دورة | >3000 دورة | >3000 دورة |




