סוללת נתרן יון Tier 1 בעלת אורך חיים ארוך
BMS חכם להגנה על הסוללה
פעולה בטמפרטורה רחבה
מחזור עמוק
חבר והפעל
IP65
| מספר דגם | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| קיבולת מדורגת | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| טווח מתח עבודה | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| זרם טעינה סטנדרטי | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| זרם פריקה סטנדרטי | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| זרם טעינה מקסימלי | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| זרם פריקה מקסימלי | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| משקל (ק"ג) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| סוג תא | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | יון נתרן | |
| סיווג IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| חומר המארז | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| טמפרטורת הפעלה | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים |




