Natrium-Ionen-Batterie der Stufe 1 mit langer Lebensdauer
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Betrieb bei großem Temperaturbereich
Tiefenzyklus
Plug & Play
IP65
| Modellnummer | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Nennkapazität | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50 Ah | |
| Energie | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| Betriebsspannungsbereich | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| Standard-Ladestrom | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Standard-Entladestrom | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Max. Ladestrom | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Max. Entladestrom | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| Gewicht (kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| Zelltyp | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | |
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | |
| Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen |




