Tier 1 長寿命ナトリウムイオン電池
バッテリーを保護するスマートBMS
広範囲温度動作
ディープサイクル
プラグアンドプレイ
IP65
| モデル番号 | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 定格容量 | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50Ah | |
| エネルギー | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| 動作電圧範囲 | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| 標準充電電流 | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| 標準放電電流 | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| 最大充電電流 | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| 最大放電電流 | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| 体重(kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| 細胞の種類 | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | ナトリウムイオン | |
| IPクラス | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ケース素材 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| 動作温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | |
| サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル |




