Akumulator sodowo-jonowy o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Praca w szerokim zakresie temperatur
Głęboki cykl
Podłącz i graj
IP65
| Numer modelu | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Pojemność znamionowa | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50Ah | |
| Energia | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| Zakres napięcia roboczego | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| Standardowy prąd ładowania | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Maksymalny prąd ładowania | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| Waga (kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| Typ komórki | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Temperatura pracy | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Cykle | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli |




