Tier 1 long lifespan sodium ion battery
Smart BMS to protect the battery
Wide temperature operation
Deep cycle
Plug & Play
IP65
| Model Number | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Rated Capacity | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50Ah | |
| Energy | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| Working Voltage Range | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| Standard Charging Current | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Standard Dischargng Current | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Max.Charging Current | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Max.Dischargng Current | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Dimension(mm) (L*W*H) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| Weight(kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| Cell Type | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | |
| IP Class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Case Material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Operating Temperature | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles |




