Batería de iones de sodio de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Funcionamiento en amplio rango de temperaturas
Ciclo profundo
Conectar y usar
IP65
| Número de modelo | NAC1230 | NAC1230A | NAC1230B | NAC1240 | NAC1240A | NAC1250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Capacidad nominal | 30Ah | 30Ah | 30Ah | 40Ah | 40Ah | 50 Ah | |
| Energía | 360Wh | 360Wh | 360Wh | 480Wh | 480Wh | 600Wh | |
| Rango de voltaje de trabajo | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | 8-16V | |
| Corriente de carga estándar | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Corriente de descarga estándar | 30A | 30A | 30A | 40A | 40A | 50A | |
| Corriente máxima de carga | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Corriente máxima de descarga | 90A | 90A | 90A | 120A | 120A | 150A | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 230*175*220mm | 244*176*190mm | 280*176*180mm | 355*176*188mm | 318*176*187mm | 398*176*188mm | |
| Peso (kg) | ~5.5 | ~5.5 | ~5.8 | ~7.2 | ~7 | ~8.2 | |
| Tipo de célula | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | |
| Clase de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material de la caja | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




