Batería LiFePO4 de larga vida útil de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Monitor de pantalla LCD opcional
5,12 kWh por módulo, conexión en paralelo
Conectar y usar
IP21
| Número de modelo | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Energía | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | |
| Voltaje del módulo | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Capacidad del módulo | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Voltaje nominal del sistema | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Energía del sistema | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,2 kWh | |
| Resistencia interna | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | ≤40 mΩ | |
| Autodescarga mensual | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Rango de voltaje de operación | 172,8-224 V | 215-280 V | 259,2-336 V | 302,4-392 V | 345,6-448 V | 388.8-504 V | 432-560 V | |
| Corriente máxima de carga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corriente máxima de descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Protocolo de comunicación | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| Tipo de célula | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | |
| Clase de IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Material de la caja | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | Caja de metal | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |






