Аккумулятор LiFePO4 первого уровня с длительным сроком службы
Умная система BMS для защиты аккумулятора
LCD screen monitor optional
5.12KWh per module,parallel connection
Подключи и работай
IP21
| Номер модели | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | |
| Module Voltage | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | 51,2 В | |
| Module Capacity | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | |
| System Nominal Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | |
| Номинальная мощность | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | |
| System Energy | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 40.96KWh | 46.08KWh | 51.2KWh | |
| Внутреннее сопротивление | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | |
| Месяц саморазряда | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Диапазон рабочего напряжения | 172.8-224V | 215-280V | 259.2-336V | 302.4-392V | 345.6-448V | 388.8-504V | 432-560V | |
| Максимальный ток зарядки | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | |
| Макс.ток разряда | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | |
| Протокол связи | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | |
| Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| Тип клетки | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В | |
| Класс IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Материал корпуса | Металлический корпус | Металлический корпус | Металлический корпус | Металлический корпус | Металлический корпус | Металлический корпус | Металлический корпус | |
| Рабочая температура | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | Зарядка: -10°C-50°C Разрядка: -20°С~50°С Хранение: 0°C~40°C | |
| Циклы | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов | >6000 циклов |






