Tier 1 long lifespan LiFePO4 Battery
Smart BMS to protect the battery
LCD screen monitor optional
5.12KWh per module,parallel connection
Plug & Play
IP21
| Model Number | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | 5.12KWh | |
| Module Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Module Capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| System Nominal Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | |
| Rated Capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| System Energy | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 40.96KWh | 46.08KWh | 51.2KWh | |
| Internal Resistance | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | |
| Month Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Operating Voltage Range | 172.8-224V | 215-280V | 259.2-336V | 302.4-392V | 345.6-448V | 388.8-504V | 432-560V | |
| Max.Charging Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Max.Discharging Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Communication Protocol | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | |
| Dimension(mm) (L*W*H) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| Cell Type | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | |
| IP Class | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Case Material | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | Metal Case | |
| Operating Temperature | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | Charging:-10°C-50°C Discharging: -20°C~50°C Storage:0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |






