Bateria LiFePO4 de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Monitor de tela LCD opcional
5,12 kWh por módulo, conexão paralela
Plug & Play
IP21
| Número do modelo | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Energia | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | |
| Tensão do módulo | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Capacidade do módulo | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Tensão nominal do sistema | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V | |
| Capacidade nominal | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |
| Energia do Sistema | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,2 kWh | |
| Resistência interna | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | |
| Autodescarga mensal | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Faixa de tensão operacional | 172,8-224 V | 215-280V | 259,2-336 V | 302,4-392V | 345,6-448 V | 388,8-504V | 432-560V | |
| Corrente de carga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corrente de descarga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Protocolo de Comunicação | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | RS485/CAN/Wi-Fi | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| Tipo de célula | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | |
| Classe IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Material da caixa | Caixa de metal | Caixa de metal | Caixa de metal | Caixa de metal | Caixa de metal | Caixa de metal | Caixa de metal | |
| Temperatura de operação | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: -10°C-50°C Descarregando: -20°C~50°C Armazenamento: 0°C~40°C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |






