סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
צג מסך LCD אופציונלי
5.12 קילוואט-שעה לכל מודול, חיבור מקבילי
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | RAK20K | RAK25K | RAK30K | RAK35K | RAK40K | RAK46K | RAH51K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנרגיית מודול | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | 5.12 קילוואט-שעה | |
| מתח מודול | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | |
| קיבולת המודול | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| מתח נומינלי של המערכת | 204.8 וולט | 256V | 307.2 וולט | 358.4 וולט | 409.6V | 460.8 וולט | 512V | |
| קיבולת מדורגת | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| אנרגיית המערכת | 20.48 קילוואט-שעה | 25.6 קילוואט-שעה | 30.72 קילוואט-שעה | 35.84 קילוואט-שעה | 40.96 קילוואט-שעה | 46.08 קילוואט-שעה | 51.2 קילוואט-שעה | |
| התנגדות פנימית | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| טווח מתח הפעלה | 172.8-224V | 215-280V | 259.2-336 וולט | 302.4-392V | 345.6-448 וולט | 388.8-504V | 432-560 וולט | |
| זרם טעינה מקסימלי | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| זרם פריקה מקסימלי | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| פרוטוקול תקשורת | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | RS485/CAN/WiFi | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | |
| סוג תא | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |






