Batería de iones de sodio de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Funcionamiento en amplio rango de temperaturas
Ciclo profundo
Conectar y usar
IP65
| Número de modelo | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Capacidad nominal | 2,6 Ah | 3,9 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 9,1 Ah | 10,4 Ah | |
| Energía | 31,2 Wh | 46,8 Wh | 62,4 Wh | 93,6 Wh | 109,2 Wh | 124,8 Wh | |
| Corriente máxima de arranque (A) | 52A (>3 s) | 78A (>3 s) | 104A (>3 s) | 156A (>3 s) | 182A (>3 s) | 208A (>3 s) | |
| Corriente pico (CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Tensión de corte de carga (V) | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | |
| Tensión de corte de descarga (V) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 113*70*82 mm | 113*70*105 mm | 150*87*93 mm | 137*77*134 mm | 150*87*132 mm | 181*77*168 mm | |
| Peso (kg) | ~0,56 kg | ~0,77 kg | ~0,98 kg | ~1,37 kg | ~1,17 kg | ~1,83 kg | |
| Tipo de célula | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | Ión de sodio | |
| Clase de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material de la caja | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




