Akumulator sodowo-jonowy o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Praca w szerokim zakresie temperatur
Głęboki cykl
Podłącz i graj
IP65
| Numer modelu | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Pojemność znamionowa | 2,6 Ah | 3,9 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 9,1 Ah | 10,4 Ah | |
| Energia | 31,2 Wh | 46,8 Wh | 62,4 Wh | 93,6 Wh | 109,2 Wh | 124,8 Wh | |
| Maksymalny prąd rozruchowy (A) | 52A (>3s) | 78A (>3s) | 104A (>3s) | 156A (>3s) | 182A (>3s) | 208A (>3s) | |
| Prąd szczytowy (CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Napięcie odcięcia ładowania (V) | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | |
| Napięcie odcięcia rozładowania (V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 113*70*82mm | 113*70*105 mm | 150*87*93 mm | 137*77*134 mm | 150*87*132mm | 181*77*168 mm | |
| Waga (kg) | ~0,56 kg | ~0,77 kg | ~0,98 kg | ~1,37 kg | ~1,17 kg | ~1,83 kg | |
| Typ komórki | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | Jon sodu | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Temperatura pracy | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Cykle | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli | >3000 cykli |




