Bateria de íons de sódio de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Operação em ampla temperatura
Ciclo profundo
Plug & Play
IP65
| Número do modelo | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Capacidade nominal | 2,6 Ah | 3,9 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 9,1 Ah | 10,4 Ah | |
| Energia | 31,2 Wh | 46,8 Wh | 62,4 Wh | 93,6 Wh | 109,2 Wh | 124,8 Wh | |
| Corrente máxima de partida (A) | 52A (>3s) | 78A (>3s) | 104A (>3s) | 156A (>3s) | 182A (>3s) | 208A (>3s) | |
| Corrente de pico (CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Tensão de corte de carga (V) | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | |
| Tensão de corte de descarga (V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 113*70*82 mm | 113*70*105 mm | 150*87*93 mm | 137*77*134 mm | 150*87*132 mm | 181*77*168 mm | |
| Peso (kg) | ~0,56 kg | ~0,77 kg | ~0,98 kg | ~1,37 kg | ~1,17 kg | ~1,83 kg | |
| Tipo de célula | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | Íon de sódio | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material da caixa | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | |
| Temperatura de operação | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos | >3000 ciclos |




