Natrium-Ionen-Batterie der Stufe 1 mit langer Lebensdauer
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Betrieb bei großem Temperaturbereich
Tiefenzyklus
Plug & Play
IP65
| Modellnummer | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Nennkapazität | 2,6 Ah | 3,9 Ah | 5,2 Ah | 7,8 Ah | 9,1 Ah | 10,4 Ah | |
| Energie | 31,2 Wh | 46,8 Wh | 62,4 Wh | 93,6 Wh | 109,2 Wh | 124,8 Wh | |
| Max. Anlaufstrom (A) | 52A (>3s) | 78A (>3s) | 104A (>3s) | 156A (>3s) | 182A (>3s) | 208A (>3s) | |
| Spitzenstrom (CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Ladeschlussspannung (V) | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | |
| Entladeschlussspannung (V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 113*70*82 mm | 113*70*105 mm | 150*87*93 mm | 137*77*134 mm | 150*87*132 mm | 181*77*168 mm | |
| Gewicht (kg) | ~0,56 kg | ~0,77 kg | ~0,98 kg | ~1,37 kg | ~1,17 kg | ~1,83 kg | |
| Zelltyp | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | Natriumionen | |
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | -40°C bis 80°C | |
| Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen | >3000 Zyklen |




